Radios und verwendete Displays:
Bezeichnung Beschreibung | Display | Lautsprecher | Austattung | Fotos | Bild |
CDR300 Stereo-CD-Radio | TID Triple Info Display | 4 Lautsprecher | Singletuner |
![]() | |
CDR400 Stereo-CD-Radio | GID Graphic Info Display | 6 Lautsprecher (7 mit FSP) | Singletuner | ![]() | |
CDR400+ Stereo-CD-Radio | GID Graphic Info Display | 6 Lautsprecher (7 mit FSP) | Lenkrad-FB Doppeltuner USB-Schnittstelle (Aufpreis) DAB+ (Aufpreis) | ![]() | |
CD Radio 600 IntelliLink Stereo-CD-Radio | CID Color Info Display | 6 Lautsprecher | Doppeltuner Graphic Equalizer Lenkradfernbedienung Radio Kühlungssystem Automatische Musikerkennung Bluetooth® Audio Streaming USB-Schnittstelle Stereo-Eingang für Audiogeräte Bluetooth FSP SMS Vorlesefunktion | ![]() | |
Navi R4.0 IntelliLink | 4 Lautsprecher | AM/FM-Empfang Musik-Abspielfunktion via USB, Bluetooth®, Apple CarPlayTM1 und Android AutoTM1 Bluetooth®-Schnittstelle für Freisprecheinrichtung Anzeige von Telefonbuch und Ruflisten Smartphone-Integration via Apple CarPlayTM1 und Android AutoTM1: Ausgewählte Apps und Funktionen werden auf dem Fahrzeugdisplay dargestellt: Karten Musik und Audiostreaming Telefonie Nachrichten Siri Sprachsteuerung für Apple CarPlayTM1 und Google Voice für Android Auto | ![]() | Bild 1 | |
Navi600 Navi 600 Deutschland | CID Color Info Display | 7 Premium-Lautsprecher | Lenkrad-FB Doppeltuner USB-Schnittstelle DAB+ (Aufpreis) | ![]() | |
Navi650 Radio Navi 650 Westeuropa | CID Color Info Display | 6 Lautsprecher | Doppeltuner GPS-Empfang Graphic Equalizer Navi mit integriertem Speicher Straßenkarte Westeuropa Kartendarstellung in 2D/3D Dynamische Routenführung Kartenanzeige von TMC-Meldungen Anzeige von Sonderzielen Tourenplanung Stereo-Eingang fürAudiogeräte FSP via Bluetooth® USB-Schnittstelle | ![]() | Bild 1, 2 |
Navi900 Navi 900 Europa | CID Color Info Display | 7 Premium-Lautsprecher | Doppeltuner Haifischflossenantenne Graphic Equalizer USB-Schnittstelle SD-Card Navigationssystem Kartendarstellung in 2D oder 3D Sprachsteuerung DAB+ (Aufpreis) | ![]() | Bild 1 |
Zuletzt bearbeitet: