Verbaute Motoren im Zafira Tourer (0Q_75) Stand 01/2013
Ottomotoren (OPEL => bis 06/2017):
Ottomotoren (ab 07/2017 => OPEL-PSA):
Dieselmotoren (OPEL => bis 06/2017):
Dieselmotoren (ab 07/2017 => OPEL-PSA):
CNG / LPG-Motoren (OPEL => bis 06/2017)
CNG / LPG-Motoren (ab 07/2017 => OPEL-PSA)
Ottomotoren (OPEL => bis 06/2017):
Motorkennung | Leistung/Drehzahl | Hubraum | HSN | TSN | Schaltgetriebe | Automatik | Bauzeit | Foto | Link |
A14NEL 1,4 Turbo | 120PS (88kW) bei 4200-6000U/min | 1362ccm | 0035 | ASZ ATA | M32WR | -/- | 10/2011- 06/2014 | ||
A14NEL (S/S) 1.4 Turbo ecoFLEX | 120PS (88kW) bei 4200-6000U/min | 1364ccm | 0035 | ASZ ATA | M32WR | -/- | 10/2011 06/2014 | ||
A14NET 1.4 Turbo | 140PS (103kW) bei 4900-6000U/min | 1364ccm | 0035 | ATB ATC | M32WR | 6T40 | 10/2011 06/2014 |
| Bild 1 |
A14NET (S/S) 1.4 Turbo ecoFLEX | 140PS (103kW) bei 4900-6000U/min | 1364ccm | 0035 | ATB ATC | -/- | 6T40 | 10/2011 06/2014 | Bild 1 | |
B14NEL 1,4 | 120PS (88kW) bei 4200 - 6000 | 1364ccm | 0035 | ATA | M32WR | -/- | 07/2014 - 06/2017 | ||
B14NEL (S/S) 1,4 | 120PS (88kW) bei 4200 - 6000 | 1364ccm | 0035 | ATA | M32WR | -/- | 07/2014 - 06/2017 | ||
B14NET 1,4 | 140PS (103kW) bei 4200 - 6000 | 1364ccm | 0035 | ATD ATE | M32WR | 6T40 | 07/2014 - 06/2017 | ||
B14NET (S/S) 1,4 | 140PS (103kW) bei 4200 - 6000 | 1364ccm | 0035 | ATD ATE | M32WR | -/- | 07/2014 - 06/2017 | ||
A16XHT 1.6 SIDI ecoFLEX | 170PS (125kW) bei 4250U/min | 1598ccm | 0035 | AYU AYV | -/- | 6T40 | 04/ 2013 - 10/2014 | ||
A16XHT (S/S) 1.6 SIDI ecoFLEX | 170PS (125kW) bei 6000U/min | 1598ccm | 0035 | AYU AYV | M32WR | -/- | 04/ 2013 - 10/2014 | ||
A16SHT (S/S) 1.6 SIDI ecoFLEX | 200PS (147kW) bei 1650-3500U/min | 1598ccm | 0035 | BBC BBD | M32WR | -/- | 11/2013 - 10/2014 | ||
A16SHT (S/S) 1.6 SIDI ecoFLEX | 200PS (147kW) bei 5500U/min | 1598ccm | 0035 | BBC BBD | MZ0 | -/- | 10/2014 - 06/2017 | Bild 1 | |
B16SHL 1.6 ECOTEC Turbo | 170PS (125kW) bei 4250U/min | 1598ccm | 0035 | -/- | 6T45 | 11/2014 - 06/2017 | |||
B16SHT (S/S) 1.6 ECOTEC Turbo ecoFLEX | 200PS (147kW) bei 5500U/min | 1598ccm | 0035 | M32WR | -/- | 11/2014 - 06/2017 | |||
A18XEL 1,8 | 115PS (85kW) bei 5600U/min | 1796ccm | 0035 | AUZ AVA | F17+ | -/- | 10/2011 - 12/2012 | ||
A18XEL 1,8 | 120PS bei 5600U/min | 1796ccm | 0035 | ATF ATG | F17+ | -/- | 10/2011 - 12/2012 | ||
A18XER 1,8 | 140PS bei 5600U/min | 1796ccm | 0035 | ATH ATI | F17+ | -/- | 10/2011 - 12/2012 |
Ottomotoren (ab 07/2017 => OPEL-PSA):
Motorkennung | Leistung/Drehzahl | Hubraum | HSN | TSN | Schaltgetriebe | Automatik | Bauzeit | Foto | Link |
? (S/S) 1,6 DIT | 136PS (100kW) bei 1650 - 3000U/min | 1598ccm | 1844 | AZB | (M32WR ?) | -/- | 07/2017 - aktuell | ||
D16SHJ 1.6 Direct Injection Turbo | 136PS (100kW) bei 4000-6000U/min | 1598ccm | 1844 | AJI | -/- | 6T45 | 07/2017 - aktuell | ||
D16SHJ (S/S) 1.6 Direct Injection Turbo | 136PS (100kW) bei 4000-6000U/min | 1598ccm | 1844 | AJI | M32 | 05/2018 - 03/2019 | |||
D16SHL (S/S) 1.6 Direct Injection Turbo | 170PS (125kW) bei 4750-6000U/min | 1598ccm | 1844 | M32 | -/- | 05/2018 - 03/2019 |
Dieselmotoren (OPEL => bis 06/2017):
Motorkennung | Leistung/Drehzahl | Hubraum | HSN | TSN | Schaltgetriebe | Automatik | Bauzeit | Foto | Link |
B16DTJ (S/S) 1.6 CDTI ecoFLEX | 120PS (88kW) bei 4000U/min | 1598ccm | 0035 | BDR BDS | F40WR | -/- | 07/2014 - 06/2017 | ||
B16DTH (S/S) 1.6 CDTI ecoFLEX | 136PS (100kW) bei 4000U/min | 1598ccm | 0035 | AZA AZB | F40WR | -/- | 07/2013 - 06/2017 | ||
A20DTL 2.0 CDTI | 110PS (81kW) bei 4000U/min | 1956ccm | 0035 | ATL ATM | F40WR | -/- | 10/2011 - 10/2014 | ||
A20DT 2.0 CDTI | 130PS (96kW) bei 4000U/min | 1956ccm | 0035 | ATN ATO | F40WR | AF40 | 10/2011 - 10/2014 | ||
A20DT (S/S) 2.0 CDTI ecoFLEX | 130PS (96kW) bei 4000U/min | 1956ccm | 0035 | ATN ATO | F40WR | -/- | 10/2011 - 11/2013 | ||
A20DTH 2.0 CDTI | 165PS (121kW) bei 4000U/min | 1956ccm | 0035 | ATP ATQ | F40WR | AF40 | 10/2011 - 10/2014 | ||
A20DTH (S/S) 2.0 CDTI ecoFLEX | 165PS (121kW) bei 4000U/min | 1956ccm | 0035 | ATP ATQ | F40WR | -/- | 10/2011 - 10/2014 | ||
A20DTR (S/S) 2.0 BiTurbo CDTI | 195PS (143kW) bei 4000U/min | 1956ccm | 0035 | AXB AXC | F40WR | -/- | 01/2013 - 10/2014 | ||
B20DJ 2.0 CDTI ecoFLEX | 130PS (96kW) bei 4000U/min | 1956ccm | 0035 | -/- | AF40 | 11/2014 - 06/2017 | |||
B20DTH 2.0 CDTI ecoFLEX | 170PS (125kW) bei 3750U/min | 1956ccm | 0035 | BEP BEQ | F40WR | -/- | 11/2014 - 06/2017 | ||
B20DTH (S/S) 2.0 CDTI ecoFLEX | 170PS (125kW) bei 3750U/min | 1956ccm | 0035 | -/- | AF40 | 11/2014 - 06/2017 |
Dieselmotoren (ab 07/2017 => OPEL-PSA):
Motorkennung | Leistung/Drehzahl | Hubraum | HSN | TSN | Schaltgetriebe | Automatik | Bauzeit | Foto | Link |
? (S/S) 1.6 CDTI ecoFLEX | 120PS (88kW) bei 2000U/min | 1598ccm | 1844 | F40WR | -/- | 07/2017 - aktuell | |||
? (S/S) 1.6 CDTI ecoFLEX | 134PS (99kW) bei 2000U/min | 1598ccm | 1844 | F40WR | -/- | 07/2017 - aktuell | |||
? 2.0 CDTI ecoFLEX | 130PS (96kW) bei 1500 - 2750U/min | 1956ccm | 1844 | -/- | AF40 | 07/2017 - aktuell | |||
D20DTH (S/S) 2.0 CDTI ecoFLEX | 170PS (125kW) bei 1750 - 2500U/min | 1956ccm | 1844 | F40WR | -/- | 07/2017 - aktuell |
CNG / LPG-Motoren (OPEL => bis 06/2017)
Motorkennung | Leistung/Drehzahl | Hubraum | HSN | TSN | Schaltgetriebe | Automatik | Bauzeit | Foto | Link |
A14NET 1.4 LPG ecoFLEX | 140PS (103kW) 4900-6000U/min | 1362ccm | 0035 | ATD ATE | M32WR | -/- | 07/2012 - 06/2014 | ||
B14NET (S/S) 1.4 LPG ecoFLEX | 140PS (103kW) 4900-6000U/min | 1364ccm | 0035 | M32WR | -/- | 07/2014 - 06/1207 | |||
A16XNT (S/S) 1.6 CNG ecoFLEX Turbo | 150PS (110kW) 5000U/min | 1598ccm | 0035 | ATJ ATK | M32WR | -/- | 10/2011 - 06/2014 | ||
B16XNT (S/S) 1.6 CNG ecoFLEX Turbo | 150PS (110kW) 5000U/min | 1598ccm | M32WR | -/- | 07/2014 - 06/2017 |
CNG / LPG-Motoren (ab 07/2017 => OPEL-PSA)
Motorkennung | Leistung/Drehzahl | Hubraum | HSN | TSN | Schaltgetriebe | Automatik | Bauzeit | Foto | Link |
B16XNT (S/S) 1.6 CNG ecoFLEX Turbo | 150PS (110kW) 5000U/min | 1598ccm | 1844 | AGD | M32WR | -/- | 07/2017 - 01/2018 |
Zuletzt bearbeitet: